| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM248 | RM290 | RM359 | RM497 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM248 | RM290 | RM359 | RM497 |
| Deposit RM1,000 | RM230 | RM268 | RM332 | RM460 |
| Deposit RM2,000 | RM205 | RM239 | RM296 | RM410 |
| Deposit RM3,000 | RM180 | RM210 | RM260 | RM360 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM271 | RM316 | RM391 | RM542 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 | RM271 | RM316 | RM391 | RM542 |
| Deposit RM1,000 | RM250 | RM292 | RM361 | RM501 |
| Deposit RM2,000 | RM225 | RM263 | RM325 | RM451 |
| Deposit RM3,000 | RM200 | RM234 | RM289 | RM401 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM251 | RM294 | RM366 | RM511 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM204 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM251 | RM294 | RM366 | RM511 |
| Deposit RM796 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM226 | RM266 | RM331 | RM462 |
| Deposit RM1,796 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM202 | RM237 | RM296 | RM412 |
| Deposit RM2,796 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM178 | RM209 | RM261 | RM363 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM261 | RM307 | RM382 | RM533 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM166 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM261 | RM307 | RM382 | RM533 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM241 | RM283 | RM353 | RM492 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM217 | RM255 | RM317 | RM443 |
| Deposit RM3,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM193 | RM227 | RM282 | RM394 |
*Support up to 36 months with T&C applied










