| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 REBATE CASH RM2,400 | RM229 | RM268 | RM332 | RM459 |
| Deposit RM0 | RM170 | RM198 | RM245 | RM339 |
| Deposit RM1,000 | RM145 | RM169 | RM209 | RM289 |
| Deposit RM2,000 | RM120 | RM140 | RM173 | RM239 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2,400 | RM252 | RM294 | RM364 | RM505 |
| Deposit RM0 | RM192 | RM224 | RM278 | RM385 |
| Deposit RM1,000 | RM167 | RM195 | RM242 | RM335 |
| Deposit RM2,000 | RM142 | RM166 | RM206 | RM285 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 REBATE CASH RM2,400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM221 | RM260 | RM323 | RM451 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM164 | RM192 | RM239 | RM333 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM139 | RM164 | RM204 | RM284 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM115 | RM135 | RM169 | RM235 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 REBATE CASH RM2,400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM243 | RM285 | RM355 | RM496 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM185 | RM218 | RM271 | RM378 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM161 | RM189 | RM236 | RM329 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM137 | RM161 | RM201 | RM280 |
*Support up to 36 months with T&C applied












YADEA

ZEEHO

ZEEHO

YADEA










