| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1670 [0.7-0.83% Promo] | RM179 | RM210 | RM263 | RM368 |
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM400 [0.7-0.83% Promo] | RM149 | RM175 | RM219 | RM306 |
| Deposit RM600 [0.7-0.83% Promo] | RM125 | RM147 | RM184 | RM257 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM760 [0.7-0.83% Promo] | RM179 | RM210 | RM263 | RM368 |
| Deposit RM100 [0.7-0.83% Promo] | RM159 | RM186 | RM233 | RM326 |
| Deposit RM1,100 [0.7-0.83% Promo] | RM135 | RM159 | RM198 | RM277 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1900 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM188 | RM220 | RM274 | RM382 |
| Deposit RM100 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM139 | RM164 | RM204 | RM284 |
| Deposit RM1,100 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM115 | RM135 | RM169 | RM235 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1900 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM210 | RM246 | RM306 | RM427 |
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM900 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM185 | RM218 | RM271 | RM378 |
| Deposit RM100 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM161 | RM189 | RM236 | RM329 |
| Deposit RM1,100 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM137 | RM161 | RM201 | RM280 |
*Support up to 36 months with T&C applied












ezi

QJMOTOR

YADEA

YADEA










