| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.83%] | RM211 | RM247 | RM305 | RM423 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 [0.83%] | RM211 | RM247 | RM305 | RM423 |
| Deposit RM1,000 [0.83%] | RM193 | RM225 | RM278 | RM385 |
| Deposit RM2,000 [0.83%] | RM168 | RM196 | RM242 | RM335 |
| Deposit RM3,000 [0.83%] | RM143 | RM167 | RM206 | RM285 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.83%] | RM234 | RM273 | RM338 | RM468 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 [0.83%] | RM234 | RM273 | RM338 | RM468 |
| Deposit RM1,000 [0.83%] | RM213 | RM249 | RM308 | RM427 |
| Deposit RM2,000 [0.83%] | RM188 | RM220 | RM272 | RM377 |
| Deposit RM3,000 [0.83%] | RM163 | RM191 | RM236 | RM327 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















