| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM235 | RM274 | RM340 | RM471 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM235 | RM274 | RM340 | RM471 |
| Deposit RM1,000 | RM216 | RM253 | RM313 | RM433 |
| Deposit RM2,000 | RM191 | RM223 | RM277 | RM383 |
| Deposit RM3,000 | RM167 | RM194 | RM241 | RM333 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.83%] | RM247 | RM288 | RM356 | RM493 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 [0.83%] | RM247 | RM288 | RM356 | RM493 |
| Deposit RM1,000 [0.83%] | RM226 | RM264 | RM326 | RM452 |
| Deposit RM2,000 [0.83%] | RM201 | RM234 | RM290 | RM402 |
| Deposit RM3,000 [0.83%] | RM176 | RM205 | RM254 | RM352 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















