Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM3,170 [0.4-0.55%] | RM525 | RM591 | RM683 | RM820 |
| Deposit RM6,840 [0.4-0.55%] | RM467 | RM525 | RM607 | RM729 |
| Deposit RM10,510 [0.4-0.55%] | RM409 | RM460 | RM531 | RM638 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM2,870 [0.4-0.55%] | RM554 | RM623 | RM720 | RM865 |
| Deposit RM6,740 [0.4-0.55%] | RM492 | RM554 | RM640 | M769 |
| Deposit RM10,610 [0.4-0.55%] | RM431 | RM485 | RM560 | RM673 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,340 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM593 | RM666 | RM767 | RM918 |
| Deposit RM4,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM550 | RM617 | RM711 | RM851 |
| Deposit RM5,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM534 | RM599 | RM689 | RM826 |
| Deposit RM7,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM501 | RM562 | RM647 | RM775 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,340 [0.49% Promo] | RM612 | RM684 | RM785 | RM936 |
| Deposit RM3,000 [0.49% Promo] | RM584 | RM653 | RM749 | RM894 |
| Deposit RM5,000 [0.49% Promo] | RM550 | RM615 | RM706 | RM842 |