| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2150 [0.7-0.83% Promo] | RM471 | RM554 | RM692 | RM968 |
| Deposit RM0 [0.7-0.83% Promo] | RM420 | RM494 | RM617 | RM863 |
| Deposit RM1,000 [0.7-0.83% Promo] | RM396 | RM466 | RM582 | RM815 |
| Deposit RM2,000 [0.7-0.83% Promo] | RM373 | RM438 | RM547 | RM766 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2230 [0.7-0.83% Promo] | RM492 | RM579 | RM723 | RM1,012 |
| Deposit RM0 [0.7-0.83% Promo] | RM439 | RM517 | RM645 | RM903 |
| Deposit RM1,000 [0.7-0.83% Promo] | RM416 | RM489 | RM611 | RM855 |
| Deposit RM2,000 [0.7-0.83% Promo] | RM392 | RM461 | RM576 | RM806 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM3,410 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM509 | RM597 | RM744 | RM1,038 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM427 | RM501 | RM624 | RM871 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM403 | RM473 | RM589 | RM822 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM379 | RM445 | RM554 | RM773 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM3,490 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM531 | RM623 | RM776 | RM1,082 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM447 | RM524 | RM653 | RM911 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM423 | RM496 | RM618 | RM862 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM399 | RM468 | RM583 | RM813 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















