| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM257 | RM300 | RM372 | RM515 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM257 | RM300 | RM372 | RM515 |
| Deposit RM1,000 | RM239 | RM279 | RM345 | RM478 |
| Deposit RM2,000 | RM214 | RM249 | RM309 | RM428 |
| Deposit RM3,000 | RM189 | RM220 | RM273 | RM378 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM273 | RM318 | RM394 | RM546 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 | RM273 | RM318 | RM394 | RM546 |
| Deposit RM1,000 | RM252 | RM294 | RM364 | RM504 |
| Deposit RM2,000 | RM227 | RM265 | RM328 | RM454 |
| Deposit RM3,000 | RM202 | RM236 | RM292 | RM404 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















