| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM281 | RM328 | RM406 | RM562 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM281 | RM328 | RM406 | RM562 |
| Deposit RM1,000 | RM262 | RM306 | RM379 | RM525 |
| Deposit RM2,000 | RM237 | RM277 | RM343 | RM475 |
| Deposit RM3,000 | RM212 | RM248 | RM307 | RM425 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM292 | RM341 | RM422 | RM585 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 | RM292 | RM341 | RM422 | RM585 |
| Deposit RM1,000 | RM271 | RM317 | RM392 | RM543 |
| Deposit RM2,000 | RM246 | RM288 | RM356 | RM493 |
| Deposit RM3,000 | RM221 | RM258 | RM320 | RM443 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















