| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM250 | RM155 | RM180 | RM223 | RM309 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM155 | RM180 | RM223 | RM309 |
| Deposit RM500 | RM142 | RM166 | RM205 | RM284 |
| Deposit RM1,000 | RM130 | RM151 | RM187 | RM259 |
| Deposit RM1,500 | RM117 | RM137 | RM169 | RM234 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM300 | RM167 | RM195 | RM241 | RM334 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM130 | RM167 | RM195 | RM241 | RM334 |
| Deposit RM500 | RM154 | RM180 | RM223 | RM309 |
| Deposit RM1,000 | RM142 | RM165 | RM205 | RM284 |
| Deposit RM1,500 | RM129 | RM151 | RM187 | RM259 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM360 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM152 | RM189 | RM223 | RM309 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM110 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM152 | RM189 | RM223 | RM309 |
| Deposit RM390 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM140 | RM164 | RM204 | RM285 |
| Deposit RM890 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM128 | RM164 | RM204 | RM285 |
| Deposit RM1,390 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM116 | RM136 | RM169 | RM236 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM370 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM163 | RM191 | RM238 | RM331 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM200 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM163 | RM191 | RM238 | RM331 |
| Deposit RM300 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM151 | RM177 | RM220 | RM307 |
| Deposit RM800 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM138 | RM162 | RM202 | RM282 |
| Deposit RM1,300 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM126 | RM148 | RM185 | RM258 |

WMOTO

WMOTO

WMOTO

WMOTO