| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM246 | RM287 | RM355 | RM492 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM246 | RM287 | RM355 | RM492 |
| Deposit RM1,000 | RM227 | RM265 | RM328 | RM455 |
| Deposit RM2,000 | RM202 | RM236 | RM292 | RM405 |
| Deposit RM3,000 | RM177 | RM207 | RM256 | RM355 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM268 | RM313 | RM388 | RM537 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 | RM268 | RM313 | RM388 | RM537 |
| Deposit RM1,000 | RM248 | RM289 | RM358 | RM496 |
| Deposit RM2,000 | RM223 | RM260 | RM322 | RM446 |
| Deposit RM3,000 | RM198 | RM231 | RM286 | RM396 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM230 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM243 | RM285 | RM355 | RM495 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM20 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM243 | RM285 | RM355 | RM495 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM219 | RM257 | RM320 | RM447 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM195 | RM229 | RM285 | RM398 |
| Deposit RM3,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM171 | RM201 | RM250 | RM348 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM220 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM254 | RM297 | RM371 | RM517 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM390 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM254 | RM297 | RM371 | RM517 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM239 | RM280 | RM349 | RM487 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM215 | RM252 | RM314 | RM438 |
| Deposit RM3,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM191 | RM224 | RM279 | RM389 |

QJMOTOR

QJMOTOR

QJMOTOR

QJMOTOR