Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2,720 [0.4-0.52%] | RM613 | RM689 | RM796 | RM957 |
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2,220 [0.4-0.52%] | RM613 | RM689 | RM796 | RM957 |
| Deposit RM2,060 [0.4-0.52%] | RM545 | RM613 | RM708 | RM850 |
| Deposit RM6,340 [0.4-0.52%] | RM477 | RM536 | RM619 | RM744 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2,520 [0.4-0.52%] | RM641 | RM721 | RM833 | RM1,001 |
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2,020 [0.4-0.52%] | RM641 | RM721 | RM833 | RM1,001 |
| Deposit RM2,460 [0.4-0.52%] | RM570 | RM641 | RM741 | RM890 |
| Deposit RM6,940 [0.4-0.52%] | RM499 | RM561 | RM648 | RM779 |
Optional Add-on extended warranty up to 5 years (Unlimited T&C)
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM4250 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM654 | RM733 | RM844 | RM1,011 |
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM3750 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM654 | RM733 | RM844 | RM1,011 |
| Deposit RM0 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM592 | RM665 | RM765 | RM917 |
| Deposit RM2,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM560 | RM628 | RM723 | RM866 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | 36 Months | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM3,550 [0.49% Special Rate Promo] | RM703 | RM786 | RM903 | RM1,077 | RM1,368 |
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | 36 Months | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM3,550 [0.49% Special Rate Promo] | RM703 | RM786 | RM903 | RM1,077 | RM1,368 |
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM600 [0.49% Special Rate Promo] | RM654 | RM731 | RM839 | RM1,001 | RM1,271 |
| Deposit RM2,250 [0.49% Special Rate Promo] | RM606 | RM677 | RM777 | RM928 | RM1,178 |
| Deposit RM5,300 [0.49% Special Rate Promo] | RM555 | RM620 | RM712 | RM849 | RM1,078 |
*Support up to 36 months with T&C applied












QJMOTOR

QJMOTOR

QJMOTOR

BENDA










