| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM3250 [0.65-0.83%] | RM297 | RM346 | RM429 | RM594 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM3000 | RM297 | RM346 | RM429 | RM594 |
| Deposit RM0 + CASH RM2000 | RM272 | RM317 | RM393 | RM544 |
| Deposit RM0 + CASH RM1000 | RM247 | RM288 | RM357 | RM494 |
| Deposit RM0 | RM222 | RM259 | RM321 | RM444 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM3,170 | RM314 | RM366 | RM454 | RM629 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM3,000 | RM314 | RM366 | RM454 | RM629 |
| Deposit RM0 + CASH RM1,000 | RM264 | RM308 | RM382 | RM529 |
| Deposit RM1,000 | RM214 | RM250 | RM310 | RM429 |
| Deposit RM3,000 | RM164 | RM192 | RM237 | RM329 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM3,465 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM292 | RM342 | RM426 | RM594 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM3,215 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM292 | RM342 | RM426 | RM594 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM214 | RM251 | RM313 | RM436 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM190 | RM223 | RM278 | RM387 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM166 | RM195 | RM242 | RM338 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM3,145 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM302 | RM355 | RM442 | RM616 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM2,975 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM302 | RM355 | RM442 | RM616 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM231 | RM271 | RM337 | RM470 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM207 | RM242 | RM302 | RM421 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM183 | RM214 | RM267 | RM372 |
*Support up to 36 months with T&C applied










