60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM0 | RM162 | RM189 | RM234 | RM324 |
Deposit RM500 | RM149 | RM174 | RM216 | RM299 |
Deposit RM1,000 | RM137 | RM160 | RM198 | RM274 |
Deposit RM1,500 | RM124 | RM145 | RM180 | RM249 |
60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM0 + CASH RM2400 | RM162 | RM189 | RM234 | RM324 |
Deposit RM0 + CASH RM1900 | RM149 | RM174 | RM216 | RM299 |
Deposit RM0 + CASH RM1400 | RM137 | RM160 | RM198 | RM274 |
Deposit RM0 + CASH RM900 | RM124 | RM145 | RM180 | RM249 |
Deposit RM0 | RM102 | RM119 | RM147 | RM204 |
60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM0 | RM173 | RM202 | RM250 | RM346 |
Deposit RM500 | RM161 | RM187 | RM232 | RM321 |
Deposit RM1,000 | RM148 | RM173 | RM214 | RM296 |
Deposit RM1,500 | RM136 | RM158 | RM196 | RM271 |
Deposit RM2,400 | RM113 | RM132 | RM163 | RM226 |
60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM0 + CASH RM2400 | RM173 | RM202 | RM250 | RM346 |
Deposit RM0 + CASH RM1900 | RM161 | RM187 | RM232 | RM321 |
Deposit RM0 + CASH RM1400 | RM148 | RM173 | RM214 | RM296 |
Deposit RM0 + CASH RM900 | RM136 | RM158 | RM196 | RM271 |
Deposit RM0 | RM113 | RM132 | RM163 | RM226 |
60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM156 | RM183 | RM228 | RM318 |
Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM132 | RM155 | RM193 | RM269 |
Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM108 | RM127 | RM158 | RM220 |
Deposit RM3,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM84 | RM98 | RM122 | RM171 |
60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM0 + CASH RM2400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM156 | RM183 | RM228 | RM318 |
Deposit RM0 + CASH RM1400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM132 | RM155 | RM193 | RM269 |
Deposit RM0 + CASH RM400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM108 | RM127 | RM158 | RM220 |
Deposit RM600 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM84 | RM98 | RM122 | RM171 |
60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM167 | RM196 | RM244 | RM340 |
Deposit RM500 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM155 | RM182 | RM226 | RM315 |
Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM143 | RM167 | RM209 | RM291 |
Deposit RM1,500 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM131 | RM153 | RM191 | RM266 |
Deposit RM2,400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM109 | RM128 | RM159 | RM222 |
60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM0 + CASH RM2400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM167 | RM196 | RM244 | RM340 |
Deposit RM0 + CASH RM1900 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM155 | RM182 | RM226 | RM315 |
Deposit RM0 + CASH RM1400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM143 | RM167 | RM209 | RM291 |
Deposit RM0 + CASH RM900 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM131 | RM153 | RM191 | RM266 |
Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM109 | RM128 | RM159 | RM222 |
QJMOTOR
YADEA
YADEA
ZEEHO
Copyright © 2025 TR Motorworld Sdn Bhd 201801030952 (1292978-V) | All Rights Reserved.