| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2400 | RM164 | RM191 | RM237 | RM328 |
| Deposit RM0 | RM104 | RM121 | RM150 | RM208 |
| Deposit RM1,000 | RM79 | RM92 | RM114 | RM158 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2400 | RM175 | RM205 | RM253 | RM351 |
| Deposit RM0 | RM115 | RM135 | RM167 | RM231 |
| Deposit RM1,000 | RM90 | RM105 | RM131 | RM181 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM158 | RM186 | RM231 | RM322 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM100 | RM118 | RM147 | RM205 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM76 | RM90 | RM112 | RM156 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM169 | RM198 | RM247 | RM345 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM111 | RM131 | RM163 | RM227 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM87 | RM102 | RM127 | RM178 |
*Support up to 36 months with T&C applied












ezi

QJMOTOR

YADEA

YADEA










