| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM261 | RM304 | RM377 | RM522 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM261 | RM304 | RM377 | RM522 |
| Deposit RM1,000 | RM242 | RM282 | RM350 | RM484 |
| Deposit RM2,000 | RM217 | RM253 | RM314 | RM434 |
| Deposit RM3,000 | RM192 | RM224 | RM277 | RM384 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM500 | RM302 | RM353 | RM437 | RM605 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM330 | RM302 | RM353 | RM437 | RM605 |
| Deposit RM500 | RM282 | RM329 | RM407 | RM564 |
| Deposit RM1,500 | RM257 | RM299 | RM371 | RM514 |
| Deposit RM2,500 | RM232 | RM270 | RM335 | RM464 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















