Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM1,870 [0.4-0.55%] | RM554 | RM623 | RM720 | RM865 |
Deposit RM5,740 [0.4-0.55%] | RM492 | RM554 | RM640 | RM769 |
Deposit RM9,610 [0.4-0.55%] | RM431 | RM485 | RM560 | RM673 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM1,570 [0.4-0.55%] | RM583 | RM655 | RM757 | RM910 |
Deposit RM5,640 [0.4-0.55%] | RM518 | RM582 | RM673 | RM809 |
Deposit RM9,710 [0.4-0.55%] | RM453 | RM510 | RM589 | RM708 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM250 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM595 | RM667 | RM768 | RM920 |
Deposit RM4,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM534 | RM599 | RM689 | RM826 |
Deposit RM5,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM517 | RM580 | RM668 | RM800 |
Deposit RM7,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM485 | RM544 | RM626 | RM750 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
---|---|---|---|---|
Deposit RM50 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM624 | RM700 | RM806 | RM966 |
Deposit RM3,950 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM559 | RM627 | RM722 | RM865 |
Deposit RM4,950 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM543 | RM609 | RM701 | RM840 |
Deposit RM6,950 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM510 | RM572 | RM659 | RM789 |
Copyright © 2025 TR Motorworld Sdn Bhd 201801030952 (1292978-V) | All Rights Reserved.