| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM500 | RM258 | RM302 | RM373 | RM517 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM250 | RM258 | RM302 | RM373 | RM517 |
| Deposit RM0 | RM252 | RM294 | RM364 | RM505 |
| Deposit RM1,000 | RM227 | RM265 | RM328 | RM455 |
| Deposit RM2,000 | RM202 | RM236 | RM292 | RM405 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM500 | RM270 | RM315 | RM390 | RM540 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM330 | RM270 | RM315 | RM390 | RM540 |
| Deposit RM0 | RM261 | RM305 | RM378 | RM523 |
| Deposit RM1,000 | RM236 | RM276 | RM342 | RM473 |
| Deposit RM2,000 | RM211 | RM247 | RM306 | RM423 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















