| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1700 | RM254 | RM296 | RM367 | RM508 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1450 | RM254 | RM296 | RM367 | RM508 |
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM700 | RM235 | RM274 | RM340 | RM471 |
| Deposit RM300 | RM210 | RM245 | RM304 | RM421 |
| Deposit RM1,300 | RM185 | RM216 | RM268 | RM371 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1700 | RM267 | RM311 | RM385 | RM533 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1530 | RM267 | RM311 | RM385 | RM533 |
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM700 | RM246 | RM287 | RM355 | RM492 |
| Deposit RM300 | RM221 | RM258 | RM319 | RM442 |
| Deposit RM1,300 | RM196 | RM229 | RM283 | RM392 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM3032 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM277 | RM325 | RM405 | RM565 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM204 | RM239 | RM298 | RM416 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2782 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM277 | RM325 | RM405 | RM565 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM210 | RM246 | RM307 | RM428 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM186 | RM218 | RM272 | RM379 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM162 | RM190 | RM237 | RM330 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2982 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM288 | RM338 | RM421 | RM587 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM216 | RM253 | RM316 | RM440 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2812 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM288 | RM338 | RM421 | RM587 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM220 | RM258 | RM322 | RM449 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM196 | RM230 | RM286 | RM400 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM172 | RM202 | RM251 | RM350 |

VOGE

WMOTO

WMOTO

WMOTO