Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,200 [0.415-0.75% PROMO] | RM173 | RM195 | RM225 | RM270 |
| Deposit RM2,400 [0.415-0.75% PROMO] | RM154 | RM173 | RM200 | RM240 |
| Deposit RM3,600 [0.415-0.75% PROMO] | RM135 | RM152 | RM175 | RM210 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,300 [0.415-0.75% PROMO] | RM188 | RM211 | RM244 | RM292 |
| Deposit RM2,600 [0.415-0.75% PROMO] | RM167 | RM188 | RM216 | RM260 |
| Deposit RM3,900 [0.415-0.75% PROMO] | RM146 | RM164 | RM189 | RM227 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM600 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM212 | RM237 | RM272 | RM324 |
| Deposit RM400 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM195 | RM218 | RM250 | RM299 |
| Deposit RM1,400 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM178 | RM199 | RM229 | RM273 |
| Deposit RM2,400 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM161 | RM181 | RM207 | RM247 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM500 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM227 | RM254 | RM291 | RM348 |
| Deposit RM500 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM210 | RM235 | RM270 | RM322 |
| Deposit RM1,500 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM193 | RM216 | RM248 | RM296 |
| Deposit RM2,500 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM177 | RM197 | RM227 | RM270 |