| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2400 | RM171 | RM199 | RM247 | RM342 |
| Deposit RM0 | RM111 | RM129 | RM160 | RM222 |
| Deposit RM1,000 | RM86 | RM100 | RM124 | RM172 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2400 | RM182 | RM212 | RM263 | RM364 |
| Deposit RM0 | RM122 | RM142 | RM176 | RM244 |
| Deposit RM1,000 | RM97 | RM113 | RM140 | RM194 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM165 | RM193 | RM241 | RM336 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM107 | RM125 | RM156 | RM218 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM83 | RM97 | RM121 | RM169 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM176 | RM206 | RM257 | RM358 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM118 | RM138 | RM172 | RM240 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM94 | RM110 | RM137 | RM191 |
*Support up to 36 months with T&C applied












ezi

YADEA

ZEEHO

ZEEHO










