| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.7-0.83% Promo] | RM206 | RM242 | RM303 | RM423 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 [0.7-0.83% Promo] | RM206 | RM242 | RM303 | RM423 |
| Deposit RM1,000 [0.7-0.83% Promo] | RM188 | RM221 | RM276 | RM387 |
| Deposit RM2,000 [0.7-0.83% Promo] | RM164 | RM193 | RM242 | RM338 |
| Deposit RM3,000 [0.7-0.83% Promo] | RM141 | RM166 | RM207 | RM290 |
Optional Add-on extended warranty up to 5 years (Unlimited T&C)
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.7-0.83% Promo] | RM222 | RM262 | RM327 | RM457 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 [0.7-0.83% Promo] | RM222 | RM262 | RM327 | RM457 |
| Deposit RM1,000 [0.7-0.83% Promo] | RM203 | RM239 | RM298 | RM417 |
| Deposit RM2,000 [0.7-0.83% Promo] | RM179 | RM211 | RM263 | RM368 |
| Deposit RM3,000 [0.7-0.83% Promo] | RM155 | RM183 | RM228 | RM320 |
Optional Add-on extended warranty up to 5 years (Unlimited T&C)
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM660 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM225 | RM264 | RM329 | RM459 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM410 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM225 | RM264 | RM329 | RM459 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM191 | RM225 | RM280 | RM390 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM167 | RM196 | RM245 | RM341 |
| Deposit RM3,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM143 | RM168 | RM209 | RM292 |
Optional Add-on extended warranty up to 5 years (Unlimited T&C)
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM234 | RM275 | RM342 | RM477 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM150 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM234 | RM275 | RM342 | RM477 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM206 | RM242 | RM302 | RM421 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM182 | RM214 | RM266 | RM372 |
| Deposit RM3,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM158 | RM186 | RM231 | RM322 |
*Support up to 36 months with T&C applied












WMOTO

WMOTO

WMOTO

BENELLI










