Optional Add-on extended warranty up to 5 years (Unlimited T&C)
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1,000 | RM244 | RM285 | RM352 | RM488 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM750 | RM244 | RM285 | RM352 | RM488 |
| Deposit RM0 | RM225 | RM263 | RM325 | RM451 |
| Deposit RM1,000 | RM200 | RM234 | RM289 | RM401 |
| Deposit RM2,000 | RM175 | RM205 | RM253 | RM351 |
Optional Add-on extended warranty up to 5 years (Unlimited T&C)
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1,000 | RM259 | RM302 | RM374 | RM519 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM830 | RM259 | RM302 | RM374 | RM519 |
| Deposit RM0 | RM238 | RM278 | RM345 | RM477 |
| Deposit RM1,000 | RM213 | RM249 | RM308 | RM427 |
| Deposit RM2,000 | RM188 | RM220 | RM272 | RM377 |
Optional Add-on extended warranty up to 5 years (Unlimited T&C)
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1,220 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM241 | RM282 | RM352 | RM490 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM970 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM241 | RM282 | RM352 | RM490 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM217 | RM255 | RM317 | RM443 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM193 | RM227 | RM282 | RM394 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM169 | RM198 | RM247 | RM345 |
Optional Add-on extended warranty up to 5 years (Unlimited T&C)
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM970 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM249 | RM292 | RM364 | RM508 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM800 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM249 | RM292 | RM364 | RM508 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM230 | RM270 | RM336 | RM469 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM206 | RM242 | RM301 | RM420 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM182 | RM213 | RM266 | RM371 |
*Support up to 36 months with T&C applied












WMOTO

WMOTO

WMOTO

WMOTO










