| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.83%] | RM161 | RM188 | RM233 | RM323 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 [0.83%] | RM161 | RM188 | RM233 | RM323 |
| Deposit RM1,000 [0.83%] | RM143 | RM167 | RM206 | RM285 |
| Deposit RM2,000 [0.83%] | RM118 | RM137 | RM170 | RM235 |
| Deposit RM3,000 [0.83%] | RM93 | RM108 | RM134 | RM185 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 [0.83%] | RM174 | RM203 | RM251 | RM347 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 [0.83%] | RM174 | RM203 | RM251 | RM347 |
| Deposit RM1,000 [0.83%] | RM153 | RM178 | RM221 | RM306 |
| Deposit RM2,000 [0.83%] | RM128 | RM149 | RM185 | RM256 |
| Deposit RM3,000 [0.83%] | RM103 | RM120 | RM149 | RM206 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















