| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + *REBATE CASH RM1360* [0.7-0.83% Promo] | RM178 | RM209 | RM261 | RM365 |
| Deposit RM0 + *REBATE CASH RM400*[0.7-0.83% Promo] | RM155 | RM182 | RM227 | RM318 |
| Deposit RM600 [0.7-0.83% Promo] | RM131 | RM154 | RM193 | RM270 |
| Deposit RM1,600 [0.7-0.83% Promo] | RM107 | RM126 | RM158 | RM221 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM530 [0.7-0.83% Promo] | RM178 | RM209 | RM261 | RM365 |
| Deposit RM400 [0.7-0.83% Promo] | RM155 | RM183 | RM228 | RM320 |
| Deposit RM1,400 [0.7-0.83% Promo] | RM132 | RM155 | RM194 | RM271 |
| Deposit RM2,400 [0.7-0.83% Promo] | RM108 | RM127 | RM159 | RM222 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1900 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM194 | RM227 | RM283 | RM395 |
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM900 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM170 | RM199 | RM248 | RM346 |
| Deposit RM100 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM145 | RM171 | RM213 | RM296 |
| Deposit RM1,100 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM121 | RM142 | RM177 | RM247 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2,400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM214 | RM251 | RM312 | RM435 |
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1,400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM190 | RM222 | RM277 | RM386 |
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM400 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM165 | RM194 | RM242 | RM337 |
| Deposit RM600 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM141 | RM166 | RM207 | RM288 |
*Support up to 36 months with T&C applied












SYM

WMOTO

WMOTO

BRIXTON










