| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM274 | RM320 | RM396 | RM549 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM274 | RM320 | RM396 | RM549 |
| Deposit RM1,000 | RM255 | RM298 | RM369 | RM511 |
| Deposit RM2,000 | RM230 | RM269 | RM333 | RM461 |
| Deposit RM3,000 | RM205 | RM240 | RM297 | RM411 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM285 | RM333 | RM412 | RM571 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 | RM285 | RM333 | RM412 | RM571 |
| Deposit RM1,000 | RM265 | RM309 | RM382 | RM530 |
| Deposit RM2,000 | RM240 | RM280 | RM346 | RM480 |
| Deposit RM3,000 | RM215 | RM251 | RM310 | RM430 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















