| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM500 | RM247 | RM288 | RM357 | RM495 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM250 | RM247 | RM288 | RM357 | RM495 |
| Deposit RM500 | RM228 | RM267 | RM330 | RM457 |
| Deposit RM1,500 | RM203 | RM237 | RM294 | RM407 |
| Deposit RM2,500 | RM179 | RM208 | RM258 | RM357 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM500 | RM258 | RM302 | RM373 | RM517 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM330 | RM258 | RM302 | RM373 | RM517 |
| Deposit RM500 | RM238 | RM277 | RM343 | RM476 |
| Deposit RM1,500 [0.65-0.83%] | RM213 | RM248 | RM307 | RM426 |
| Deposit RM2,500 [0.65-0.83%] | RM188 | RM219 | RM271 | RM376 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + RM90 CASH [0.83%] | RM250 | RM291 | RM361 | RM499 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM160 [0.83%] | RM250 | RM291 | RM361 | RM499 |
| Deposit RM1,000 [0.83%] | RM229 | RM267 | RM330 | RM457 |
| Deposit RM2,000 [0.83%] | RM204 | RM238 | RM294 | RM407 |
| Deposit RM3,000 [0.83%] | RM179 | RM209 | RM258 | RM357 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM1180 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM254 | RM297 | RM371 | RM517 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM1010 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM254 | RM297 | RM371 | RM517 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM230 | RM269 | RM335 | RM468 |
| Deposit RM990 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM205 | RM241 | RM300 | RM419 |
| Deposit RM2,990 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM181 | RM213 | RM265 | RM370 |
*Support up to 36 months with T&C applied










