| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM4,830 [0.4-0.55%] | RM763 | RM858 | RM991 | RM1,191 |
| Deposit RM10,160 [0.4-0.55%] | RM678 | RM763 | RM881 | RM1,059 |
| Deposit RM15,490 [0.4-0.55%] | RM593 | RM667 | RM771 | RM927 |
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM4,830 [0.4-0.55%] | RM763 | RM858 | RM991 | RM1,191 |
| Deposit RM10,160 [0.4-0.55%] | RM678 | RM763 | RM881 | RM1,059 |
| Deposit RM15,490 [0.4-0.55%] | RM593 | RM667 | RM771 | RM927 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM3,300 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM808 | RM906 | RM1,044 | RM1,250 |
| Deposit RM5,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM780 | RM875 | RM1,008 | RM1,207 |
| Deposit RM6,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM764 | RM857 | RM987 | RM1,182 |
| Deposit RM7,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM748 | RM838 | RM966 | RM1,156 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM3,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM837 | RM939 | RM1,082 | RM1,295 |
| Deposit RM5,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM805 | RM902 | RM1,039 | |
| Deposit RM6,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM788 | RM884 | RM1,018 | RM1,220 |
| Deposit RM7,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM772 | RM866 | RM997 | RM1,194 |
*Support up to 36 months with T&C applied












VOGE

VOGE

CFMOTO

CFMOTO










