| 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM299 | RM370 | RM512 |
| 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM299 | RM370 | RM512 |
| Deposit RM1,000 | RM277 | RM343 | RM475 |
| Deposit RM2,000 | RM248 | RM307 | RM425 |
| Deposit RM3,000 | RM219 | RM271 | RM375 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM285 | RM333 | RM412 | RM571 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 | RM285 | RM333 | RM412 | RM571 |
| Deposit RM1,000 | RM264 | RM309 | RM382 | RM529 |
| Deposit RM2,000 | RM239 | RM279 | RM346 | RM479 |
| Deposit RM3,000 | RM214 | RM250 | RM310 | RM429 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM460 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM258 | RM303 | RM377 | RM526 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM210 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM258 | RM303 | RM377 | RM526 |
| Deposit RM790 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM234 | RM274 | RM342 | RM477 |
| Deposit RM1,790 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM210 | RM246 | RM307 | RM428 |
| Deposit RM2,790 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM186 | RM218 | RM271 | RM378 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM260 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM269 | RM315 | RM393 | RM548 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM430 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM269 | RM315 | RM393 | RM548 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM255 | RM299 | RM373 | RM520 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM231 | RM271 | RM338 | RM471 |
| Deposit RM3,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM207 | RM243 | RM302 | RM422 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















