Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM4,220 [0.4-0.55%] | RM747 | RM840 | RM971 | RM1,167 |
| Deposit RM9,440 [0.4-0.55%] | RM664 | RM747 | RM863 | RM1,037 |
| Deposit RM14,660 [0.4-0.55%] | RM581 | RM654 | RM755 | RM907 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM3,920 [0.4-0.55%] | RM776 | RM873 | RM1,008 | RM1,211 |
| Deposit RM9,340 [0.4-0.55%] | RM690 | RM776 | RM896 | RM1,077 |
| Deposit RM14,760 [0.4-0.55%] | RM603 | RM679 | RM784 | RM942 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,780 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM805 | RM903 | RM1,040 | RM1,245 |
| Deposit RM3,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM785 | RM881 | RM1,014 | RM1,215 |
| Deposit RM5,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM752 | RM844 | RM972 | RM1,164 |
| Deposit RM7,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM720 | RM807 | RM930 | RM1,114 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,480 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM834 | RM936 | RM1,078 | RM1,291 |
| Deposit RM3,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM810 | RM908 | RM1,046 | RM1,252 |
| Deposit RM5,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM777 | RM871 | RM1,004 | RM1,202 |
| Deposit RM7,000 [0.44-0.67% AI SCORING] | RM744 | RM835 | RM961 | RM1,151 |