| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM250 | RM409 | RM477 | RM591 | RM818 |
| Deposit RM1,000 | RM390 | RM455 | RM564 | RM780 |
| Deposit RM2,000 | RM365 | RM426 | RM527 | RM731 |
| Deposit RM3,000 | RM340 | RM397 | RM491 | RM681 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 | RM423 | RM494 | RM612 | RM847 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM170 | RM423 | RM494 | RM612 | RM847 |
| Deposit RM1,000 | RM403 | RM470 | RM582 | RM806 |
| Deposit RM2,000 | RM378 | RM441 | RM546 | RM756 |
| Deposit RM3,000 | RM353 | RM412 | RM510 | RM706 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















