Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | 36 Months | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit RM910 [0.5-0.75% Promo] | RM184 | RM206 | RM236 | RM281 | RM357 |
| Deposit RM2,120 [0.5-0.75% Promo] | RM164 | RM183 | RM210 | RM250 | RM317 |
| Deposit RM3,330 [0.5-0.75% Promo] | RM143 | RM160 | RM184 | RM219 | RM278 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | 36 Months | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,010 [0.5-0.75% Promo] | RM199 | RM223 | RM255 | RM305 | RM386 |
| Deposit RM2,320 [0.5-0.75% Promo] | RM177 | RM198 | RM227 | RM271 | RM344 |
| Deposit RM3,630 [0.5-0.75% Promo] | RM155 | RM173 | RM199 | RM237 | RM301 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + CASH RM890 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM213 | RM239 | RM274 | RM327 |
| Deposit RM110 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM197 | RM220 | RM252 | RM301 |
| Deposit RM1,110 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM180 | RM201 | RM231 | RM275 |
| Deposit RM2,110 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM163 | RM182 | RM209 | RM250 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM790 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM229 | RM256 | RM293 | RM350 |
| Deposit RM210 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM212 | RM237 | RM272 | RM324 |
| Deposit RM1,210 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM195 | RM218 | RM250 | RM298 |
| Deposit RM2,210 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM178 | RM199 | RM229 | RM273 |
*Support up to 36 months with T&C applied












QJMOTOR

QJMOTOR

QJMOTOR

BENDA










