| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM5,280 [0.375-0.5% Special Rate Promo] | RM885 | RM997 | RM1,154 | RM1,389 |
| Deposit RM11,560 [0.375-0.5% Special Rate Promo] | RM786 | RM886 | RM1,026 | RM1,235 |
| Deposit RM17,840 [0.375% FIX RATE Promo] | RM688 | RM775 | RM898 | RM1,081 |
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM5,480 [0.375-0.5% Special Rate Promo] | RM913 | RM1,029 | RM1,191 | RM1,434 |
| Deposit RM11,960 [0.375-0.5% Special Rate Promo] | RM812 | RM914 | RM1,058 | RM1,274 |
| Deposit RM18,440 [0.375% FIX RATE Promo] | RM710 | RM800 | RM926 | RM1,115 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















