Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | 36 Months | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,840 [0.5-0.75% Promo] | RM341 | RM381 | RM437 | RM521 | RM661 |
| Deposit RM4,080 [0.5-0.75% Promo] | RM303 | RM338 | RM388 | RM463 | RM587 |
| Deposit RM6,320 [0.5% Promo] | RM265 | RM296 | RM340 | RM405 | RM514 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | 36 Months | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,940 [0.5-0.75% Promo] | RM356 | RM398 | RM456 | RM544 | RM690 |
| Deposit RM4,280 [0.5-0.75% Promo] | RM316 | RM354 | RM406 | RM484 | RM614 |
| Deposit RM6,620 [0.5% Promo] | RM277 | RM309 | RM355 | RM423 | RM537 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,030 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM353 | RM394 | RM453 | RM540 |
| Deposit RM2,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM336 | RM376 | RM432 | RM515 |
| Deposit RM3,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM320 | RM357 | RM410 | RM489 |
| Deposit RM4,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM303 | RM339 | RM389 | RM464 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,130 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM368 | RM411 | RM472 | RM563 |
| Deposit RM2,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM353 | RM395 | RM453 | RM541 |
| Deposit RM3,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM336 | RM376 | RM432 | RM515 |
| Deposit RM4,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM320 | RM357 | RM410 | RM489 |