| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM300 | RM267 | RM312 | RM386 | RM535 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM50 | RM267 | RM312 | RM386 | RM535 |
| Deposit RM700 | RM249 | RM290 | RM359 | RM498 |
| Deposit RM1,700 | RM224 | RM261 | RM323 | RM448 |
| Deposit RM2,700 | RM199 | RM232 | RM287 | RM398 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM300 | RM279 | RM325 | RM403 | RM558 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM130 | RM279 | RM325 | RM403 | RM558 |
| Deposit RM700 | RM258 | RM301 | RM373 | RM516 |
| Deposit RM1,700 | RM233 | RM272 | RM337 | RM466 |
| Deposit RM2,700 | RM208 | RM243 | RM301 | RM416 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + DAPAT CASH RM2010 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM299 | RM351 | RM437 | RM610 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + DAPAT CASH RM1760 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM299 | RM351 | RM437 | RM610 |
| Deposit RM0 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM257 | RM301 | RM375 | RM523 |
| Deposit RM1,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM233 | RM273 | RM340 | RM474 |
| Deposit RM2,000 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM209 | RM245 | RM305 | RM425 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM2140 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM310 | RM364 | RM453 | RM632 |
| 60 Months | 48 Months | 36 Months | 24 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM0 + REBATE CASH RM1840 [0.74-0.83% AI SCORING] | RM310 | RM364 | RM453 | RM632 |
| Deposit RM1,840 | RM266 | RM312 | RM388 | RM541 |
| Deposit RM2,840 | RM242 | RM283 | RM353 | RM492 |
| Deposit RM3,840 | RM217 | RM255 | RM318 | RM443 |
*Support up to 36 months with T&C applied





















