Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,270 [0.5%] | RM285 | RM318 | RM365 | RM435 |
| Deposit RM3,140 [0.45%] | RM245 | RM275 | RM317 | RM379 |
| Deposit RM5,010 [0.4%] | RM208 | RM234 | RM271 | RM325 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM1,370 [0.5%] | RM300 | RM335 | RM384 | RM458 |
| Deposit RM3,340 [0.45%] | RM259 | RM290 | RM334 | RM399 |
| Deposit RM5,310 [0.4%] | RM219 | RM247 | RM285 | RM342 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM550 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM295 | RM330 | RM379 | RM452 |
| Deposit RM1,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM288 | RM322 | RM369 | RM440 |
| Deposit RM2,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM271 | RM303 | RM347 | RM415 |
| Deposit RM3,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM254 | RM284 | RM326 | RM389 |
Optional Add-On RM169 for 1 Year Towing Assist
| 84 Months | 72 Months | 60 Months | 48 Months | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit RM650 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM310 | RM347 | RM398 | RM475 |
| Deposit RM1,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM304 | RM340 | RM391 | RM466 |
| Deposit RM2,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM288 | RM322 | RM369 | RM440 |
| Deposit RM3,000 [0.49-0.75% AI SCORING] | RM271 | RM303 | RM347 | RM415 |